home
English  

精密減速齒輪 Precision Gearheads

 

遊星型齒輪

  Faulhaber 遊星型齒輪 不同型號產品可配合所有的FAULHABER直流、無刷伺服和步進馬達等
  體積小、重量輕從外徑6 mm 至 44 mm
  有眾多齒輪比可供選擇, 減速比範圍從3.1:1到983,447:1
  從設計至生產可提供客製化,滿足極低溫、高溫等環境使用。
  工作壽命長
  13A、15A、16A、22E、26A等塑膠減速齒輪,減輕產品重量 而不降
    低機械性能,評價比極高
       
  型號 PDF 材質 外徑 mm 軸徑 mm 標準齒輪比 (from...to) 連續負載轉矩 (mNm) 斷續負載轉矩 mNm
  06/1 06/1 金屬 6 0.8 4:1 ... 4096:1 25 35
  08/1 08/1 金屬 8 1.5 4:1 ... 4096:1 60 120
  10/1 10/1 金屬 10 2 4:1 ... 4096:1 100 200
  12/4 12/4 金屬 12 3 4:1 ... 1024:1 300 450
  13A 13A 塑膠 13 3 16:1 ... 1024:1 180 220
  14/1 14/1 金屬 14 3 3.71:1 ... 5647:1 300 450
  15A 15A 塑膠 15 2 14:1 ... 23.014:1 250 400
  15/10 new 15/10 金屬 15 3 3.33...1367:1 350 500
  16/7 16/7 金屬 16 3 3.71:1 ... 5647:1 300 450
  20/1 20/1 金屬 20 4 3.71:1 ... 1526:1 500 700
  22E 22E 塑膠 22 4 19:1 ... 23.014:1 600 1,000
  22EKV 22EKV 塑膠 22 4 19:1 ... 23.014:1 1,200 2,000
  22F 22F 金屬 22 4 4:1 ... 344:1 1,000 1,500
  22/7 22/7 金屬 22 6 3.71:1 ... 1526:1 700 1,000
  23/1 23/1 金屬 23 6 3.71:1 ... 1526:1 700 1,000
  26A 26A 塑膠 26 6 13:1 ... 256:1 1,000 1,500
  26/1 26/1 金屬 26 5 3.71:1 ... 1526:1 3,500 4,500
  26/1 S 26/1 S 金屬 26 5 3.71:1 ... 1526:1 3,500 4,500
  30/1 30/1 金屬 30 8 3.71:1 ... 1526:1 4,500 6,000
  30/1 S 30/1 S 金屬 30 8 3.71:1 ... 1526:1 4,500 6,000
  32A 32A 金屬 32 6 4:1 ... 2076:1 4,500 6,000
  32ALN 32ALN 金屬 32 6 4:1 ... 2076:1 4,500 6,000
  32/3 32/3 金屬 32 8 3.71:1 ... 1526:1 7,000 10,000
  32/3 S 32/3S 金屬 32 8 3.71:1 ... 1526:1 7,000 10,000
  38A 38A 金屬 38 10 4:1 ... 1600:1 20,000 20,000
  38/1 38/1 金屬 38 8 3.71:1 ... 1526:1 10,000 15,000
  38/1 S 38/1S 金屬 38 8 3.71:1 ... 1526:1 10,000 15,000
  38/2 38/2 金屬 38 8 3.71:1 ... 1526:1 10,000 15,000
  38/2 S 38/2S 金屬 38 8 3.71:1 ... 1526:1 10,000 15,000
  44/1 44/1 金屬 44 10 4.8:1 ... 2548:1 16,000 20,000
                   
 

正齒型齒輪

  Faulhber Spur Gearheads正齒齒輪 不同型號產品可配合所有的FAULHABER直流、無刷伺服和步進馬達等
  體積小、重量輕從外徑6 mm 至 24 mm
  有眾多齒輪比可供選擇, 減速比範圍從3.1:1到983,447:1
  從設計至生產可提供客製化,滿足極低溫、高溫等環境使用。
  工作壽命長
  有零背隙減速齒輪可供選擇
     
       
  型號 PDF 材質 外徑 mm 軸徑 mm 標準齒輪比 (from...to) 連續負載轉矩 (mNm) 斷續負載轉矩 mNm
  08/2 08/2 金屬 8 1.5 4:1 ... 1518:1 15 25
  12/3 12/3 金屬 12 2 9.17:1 ... 154368:1 30 100
  15/5 15/5 金屬 16 3 6.3:1 ... 235067:1 100 300
  15/5 S 15/5 S 金屬 16 3 6.3:1 ... 235067:1 100 300
  16A 16A 塑膠 16 2 11.9:1 ... 5752:1 30 100
  16/5 16/5 金屬 17 3 6.3:1 ... 235067:1 100 300
  16/5 S 16/5S 金屬 17 3 6.3:1 ... 235067:1 100 300
  22/2 22/2 金屬 23.8 4 3.1:1 ... 983447:1 100 400
                   
 

零背隙正齒齒輪

  型號 PDF 材質 外徑 mm 軸徑 mm 標準齒輪比 (from...to) 連續負載轉矩 (mNm) 斷續負載轉矩 mNm
  08/3 08/3 金屬 8 1.5 120:1 ... 1518:1 15 25
  12/5 12/5 金屬 12 2 69.2:1 ... 2050:1 30 100
  15/8 15/8 金屬 16 3 76:1 ... 1670:1 100 300
  16/8 16/8 金屬 17 3 76:1 ... 1670:1 100 300
  22/5 22/5 金屬 23.8 4 69.2:1 ... 2050:1 100 400
     
  下載  
  精密減速齒輪技術資訊 PDF 6.7MB  
     
     
詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用