Dunkermotoren D/DCD 百葉窗驅動 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dunkermotoren百葉窗驅動器數十年經驗以及與百葉窗系統製造商相互合作的結晶。在合作中不斷開發研製出高科技、品質卓越的產品。 在開發 的過程中,考慮不同的需求,如: |
||||||||||||||
| 可以安裝在不同頂槽中 | |||||||||||||||
| 用於控制上下位置開關 | |||||||||||||||
| 馬達停止運行時可將百葉窗定於任何位置 | |||||||||||||||
| 運行噪音最小 | |||||||||||||||
| 至少在10年壽命期內免維護 | |||||||||||||||
| 在不同環境條件下均具有正常功能 | |||||||||||||||
百葉窗驅動器是裝有變速器的短期運行交流感應馬達。馬達的結構堅固,且終生免維護。繞組內的溫度開關可保護馬達免受過大負荷而損壞。轉子為鼠籠結構,內置電子機械制動器可確保負載安全。 |
|||||||||||||||
| 馬達標準配置 | |||||||||||||||
| 內置電容器 | |||||||||||||||
| 電纜接頭;長度:0,5 m | |||||||||||||||
| 連接器 | |||||||||||||||
| 針對不同的應用,單或雙軸電機有對應的不同型號可供選擇。 | |||||||||||||||
| D/DCD百葉窗驅動器 | |||||||||||||||
| 型號 | 額電定壓 V |
功率 W |
轉矩 Ncm |
轉速 rpm |
|||||||||||
| D 249 | 230 | 95 | 2x3 | 23 | |||||||||||
| D 349 | 230 | 140 | 2x5 | 21 | |||||||||||
| D 839 | 230 | 218 | 2x9.5 | 23 | |||||||||||
| D 539 | 230 | 115 | 10 | 23 | |||||||||||
| D 839 | 110 | 218 | 2x8 | 28 | |||||||||||
| D 370 | 230 | 106 | 2x5 | 23 | |||||||||||
| D 370 SMI | 230 | 106 | 2x5 | 23 | |||||||||||
| D 470 | 230 | 52 | 6 | 23 | |||||||||||
| D 470 SMI | 24 | 52 | 6 | 23 | |||||||||||
| DCD 22-2-E | 24 | 6.24 | 0.6 | 32 | |||||||||||
| DCD 22-2-G | 24 | 7.2 | 0.6 | 32 | |||||||||||
| D 554 | 230 | 115 | 10 | 23 | |||||||||||
| D 714s | 230 | 218 | 2x2.4 | 110 | |||||||||||
| 詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 | |||||||||||||||


