Faulhaber 線性精密滾珠螺桿驅動系統 BS32-2.0 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
旋轉型驅動器任務轉換至機械運動情況下, 通常最佳匹配至各應用的方式是藉由精密減速齒輪。 |
||
| 規 格 | Series BS32-2.0 | ![]() |
|
| 材質 | 不锈鋼 | ||
| 連續輸入速度 | 5000 | rpm | |
| 螺距 | 2.0 | mm | |
| 最大螺距 | 5.0 | µm | |
| 效率 | 91 | % | |
| 輸出軸培林 | 雙出軸, 滾珠軸承 | ||
| 螺桿長度 | 171.5 | mm | |
| 螺桿行程 | 130 | mm | |
| 可組合馬達 | 2342 CR / 3257 CR / 3272 CR / 3242 BX4 / 3268 BX4 | ||
下載: |
|||
| 型錄: | |||
| 詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 | |||



